Concierge Commodity FZCO offers high-quality fertilizers that enhance crop yield and support sustainable agriculture. Our trusted supplier network ensures consistency & Purity
| UREA SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| Properties | Typical Values | Units |
| Shape | – | TBC |
| Diameter | ≥ 90 | Wt. % |
| Urea Content | ≥ 99 | Wt. % |
| Nitrogen (Total) | ≥ 46 | % |
| Biuret | ≤ 0.90 | Wt. % |
| Alkalinity as NH₃ | ≤ 0.6 | % |
| Formaldehyde | ≤ 15 | mg/kg |
| Moisture | ≤ 0.5 | Wt. % |
| Insoluble Matter | ≤ 57 | mg/kg |
| Phosphate as PO₄ | ≤ 1.5 | mg/kg |
| Calcium (as Ca) | ≤ 1.5 | mg/kg |
| Iron (as Fe) | ≤ 1.5 | mg/kg |
| Copper (as Cu) | ≤ 0.6 | mg/kg |
| Zinc (as Zn) | ≤ 0.6 | mg/kg |
| Chromium (as Cr) | ≤ 0.6 | mg/kg |
| Nickel (as Ni) | ≤ 0.6 | mg/kg |
| Aluminum (as Al) | ≤ 1.5 | mg/kg |
| Magnesium (as Mg) | ≤ 1.5 | mg/kg |
| Sodium (as Na) | ≤ 1.5 | mg/kg |
| Potassium (as K) | ≤ 1.5 | mg/kg |
| NPK (COMPOUND FERTILIZER MIX) SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| Item | Standard | Test Result |
| Appearance | High Tower Granular | High Tower Granular |
| Size of Granular | 2–4 mm | Complied |
| Total Nitrogen (N) | 30% | 30% |
| Available Phosphorous (P₂O₅) | 10% | 10% |
| Potash (K₂O) | 10% | 10% |
| Moisture | ≤ 5.0% | 5% |
| Iron (Fe) | 100 ppm | Complied |
| Manganese (Mn) | 100 ppm | Complied |
Note: Specifications are indicative of general international standards. Final product parameters may vary and should be confirmed by clients based on their specific requirements.